Ficha técnica · iPhone 17 Air
| Pantalla | 6,5" Super Retina XDR OLED · 2736 × 1260 px (460 ppi) · ProMotion hasta 120 Hz · Always‑On · hasta 3000 nits en exteriores |
|---|---|
| Chip | A19 Pro · CPU de 6 núcleos · GPU de 5 núcleos con Neural Accelerators · compatible con Apple Intelligence |
| Cámara trasera | Fusion 48 MP (ƒ/1.6) con estabilización por desplazamiento del sensor · teleobjetivo 2x de calidad óptica · zoom digital hasta 10x |
| Cámara frontal | 18 MP Center Stage (ƒ/1.9) · video 4K Dolby Vision |
| Video | 4K Dolby Vision hasta 60 fps · grabación dual (frontal + trasera) |
| Batería | Hasta 27 horas de reproducción de video (hasta 40 h con la batería MagSafe, se vende por separado) |
| Carga | USB‑C (USB 2) · MagSafe y Qi2 inalámbrica hasta 20 W |
| Botones | Botón de Acción + Control de Cámara |
| Seguridad | Face ID |
| Resistencia | IP68 (hasta 6 m durante 30 min) |
| Diseño | Titanio · 5,64 mm de espesor · Ceramic Shield 2 adelante y atrás |
| Medidas y peso | 156,2 × 74,7 × 5,64 mm · 165 g |
| Conectividad | 5G · Wi‑Fi 7 · Bluetooth 6 |
| SIM | eSIM (sin bandeja para chip físico). |
| Almacenamiento | 1 TB |
| En la caja | iPhone + cable USB‑C. Sin cargador (como viene de fábrica). |
| Garantía | 1 año de garantía oficial Apple. Equipo nuevo y sellado. |
Especificaciones oficiales de Apple. La autonomía real varía según el uso y la configuración.




