Ficha técnica · iPhone 17 Pro Max
| Pantalla | 6,9" Super Retina XDR OLED · 2868 × 1320 px (460 ppi) · ProMotion hasta 120 Hz · Always‑On · hasta 3000 nits en exteriores |
|---|---|
| Chip | A19 Pro · CPU de 6 núcleos · GPU de 6 núcleos con Neural Accelerators · cámara de vapor para disipar el calor · compatible con Apple Intelligence |
| Cámaras traseras | Pro Fusion: Principal 48 MP + Ultra gran angular 48 MP + Teleobjetivo 48 MP (4x) · zoom de calidad óptica hasta 8x · zoom digital hasta 40x |
| Cámara frontal | 18 MP Center Stage (ƒ/1.9) · video 4K Dolby Vision |
| Video | 4K Dolby Vision hasta 120 fps · ProRes RAW · Apple Log 2 · grabación dual |
| Batería | Hasta 37 horas de reproducción de video, la mayor autonomía de la línea · 50% de carga en 20 min (cargador de 40 W o más) |
| Carga | USB‑C (USB 3, hasta 10 Gb/s) · MagSafe y Qi2 inalámbrica hasta 25 W |
| Botones | Botón de Acción + Control de Cámara |
| Seguridad | Face ID |
| Resistencia | IP68 (hasta 6 m durante 30 min) |
| Diseño | Unibody de aluminio · Ceramic Shield 2 adelante y atrás |
| Medidas y peso | 163,4 × 78,0 × 8,75 mm · 231 g |
| Conectividad | 5G · Wi‑Fi 7 · Bluetooth 6 |
| SIM | eSIM (sin bandeja para chip físico). |
| Almacenamiento | 256 GB · 1 TB |
| En la caja | iPhone + cable USB‑C. Sin cargador (como viene de fábrica). |
| Garantía | 1 año de garantía oficial Apple. Equipo nuevo y sellado. |
Especificaciones oficiales de Apple. La autonomía real varía según el uso y la configuración.






